MOQ: | 1PCS |
মূল্য: | Price negotiations |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 20 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1+PCS+20 কাজের দিন |
শীর্ষ হাতুড়ি ড্রিলিং সরঞ্জাম COP 64 উচ্চ বায়ুচাপ DTH জল কূপ ড্রিলিং হাতুড়ি
এর পণ্য বৈশিষ্ট্য DTH হাতুড়ি এবং বিট
বর্ণনা:
DTH হাতুড়ি ব্লাস্ট হোল ড্রিলিং এবং ওয়াটার কূপ ড্রিলিং প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়।
DTH ড্রিলিং পাইপ এবং DTH ড্রিল বিটের সাথে কাজ করা, প্রধানত খনির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়,
মার্বেল কোয়ারি বা কূপ খনন এবং অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্প।
গুণমান স্তর:
COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD ইত্যাদি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 95% মিল
MOQ:
পরীক্ষা এবং ট্রায়াল অর্ডারের জন্য কোন প্রয়োজন নেই
সিরিজ:সিআইআর
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য এরDTH হাতুড়ি এবং বিট
হাতুড়ি ইঞ্চি | বিট ব্যাস | শঙ্ক | |
মেট্রিক | ইঞ্চি | ||
1" | 64 মিমি-70 মিমি | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70 মিমি-95 মিমি | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90 মিমি-102 মিমি | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105 মিমি-152 মিমি | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133 মিমি-165 মিমি | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
৬" | 152 মিমি-254 মিমি | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203 মিমি-330 মিমি | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254 মিমি-380 মিমি | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305 মিমি-508 মিমি | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
12-30 ইঞ্চি বিট তথ্য জানতে, এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
|
MOQ: | 1PCS |
মূল্য: | Price negotiations |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের বাক্স প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 20 কাজের দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1+PCS+20 কাজের দিন |
শীর্ষ হাতুড়ি ড্রিলিং সরঞ্জাম COP 64 উচ্চ বায়ুচাপ DTH জল কূপ ড্রিলিং হাতুড়ি
এর পণ্য বৈশিষ্ট্য DTH হাতুড়ি এবং বিট
বর্ণনা:
DTH হাতুড়ি ব্লাস্ট হোল ড্রিলিং এবং ওয়াটার কূপ ড্রিলিং প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়।
DTH ড্রিলিং পাইপ এবং DTH ড্রিল বিটের সাথে কাজ করা, প্রধানত খনির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়,
মার্বেল কোয়ারি বা কূপ খনন এবং অন্যান্য নির্মাণ প্রকল্প।
গুণমান স্তর:
COP/SD/MISSION/QL/BR/DHD ইত্যাদি বিখ্যাত ব্র্যান্ডের 95% মিল
MOQ:
পরীক্ষা এবং ট্রায়াল অর্ডারের জন্য কোন প্রয়োজন নেই
সিরিজ:সিআইআর
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য এরDTH হাতুড়ি এবং বিট
হাতুড়ি ইঞ্চি | বিট ব্যাস | শঙ্ক | |
মেট্রিক | ইঞ্চি | ||
1" | 64 মিমি-70 মিমি | 2 1/2"-2 3/4" | BR1 |
2" | 70 মিমি-95 মিমি | 2 3/4"-3 3/4" | MACH20/BR2 |
3" | 90 মিমি-102 মিমি | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4" | 105 মিমি-152 মিমি | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5" | 133 মিমি-165 মিমি | 5 1/4"-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
৬" | 152 মিমি-254 মিমি | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8" | 203 মিমি-330 মিমি | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10" | 254 মিমি-380 মিমি | 10"-15" | SD10 NUMA100 |
12" | 305 মিমি-508 মিমি | 12"-20" | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
12-30 ইঞ্চি বিট তথ্য জানতে, এখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
|