পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | রক ড্রিলিং রড | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প: | নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির | যন্ত্রের প্রকার: | ড্রিলিং টুল |
উপাদান: | কাঠামোগত খাদ স্টিল | ব্যবহার করুন: | আকরিক খনির |
প্রকার: | এমএফ ড্রিল রড | প্রক্রিয়াকরণের ধরন: | জোড়দার করা |
লক্ষণীয় করা: | কাঠামোগত খাদ ইস্পাত r32 ড্রিল রড,ড্রিল বিট এক্সটেনশন রড 3660 মিমি,ড্রিল বিট এক্সটেনশন রড 21.3 কেজি |
R25/R32/T38/T45/T51 রক ড্রিলিং টুলস থ্রেডেড রক ড্রিলিং রড এক্সটেনশন রড এমএফ রক ড্রিলিং স্টিল রড উচ্চ মানের
ঘ পিরডাক্ট বৈশিষ্ট্যএর রক ড্রিলিং টুলস
HZJX প্রধানত মাইনিং, সঙ্কুচিত, টানেল বোরিং, ড্রিলিং, মাইনিং টুলস এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্প উৎপাদনের জন্য।গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ডিজাইন এবং উৎপাদন।
এমএফ এবং স্যান্ডভিক একই ড্রিল রড 64 ইস্পাত দিয়ে তৈরি, একটি সিএনসি মেশিন টুলস এবং উন্নত তাপ চিকিত্সা প্রক্রিয়া উত্পাদন সহ।আরও, এমএফ বিটের দীর্ঘ পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করার জন্য, আমরা ঘর্ষণ welালাই মাথা ব্যবহার করেছি এবং অভ্যন্তরীণ থ্রেডের সাথে সংযুক্ত, অভ্যন্তরীণ থ্রেডটি সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
আমরা বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং বিভিন্ন থ্রেড ড্রিল বিট প্রদান করতে পারি, যেমনটি নিচের ছবিতে দেখানো হয়েছে।
থ্রেড সাইজ: R25, R32, R38, T38, T45, T51, GT60, ইত্যাদি
2 পিরডাক্ট ডেটাএর রক ড্রিলিং টুলস
মানের ড্রিল
মান: ISO9001
উপাদান: উচ্চ মানের খাদ ইস্পাত, একই সঙ্গে স্যান্ডভিক 64 বার
শরীরের ধরন: ষড়ভুজাকার
থ্রেডেড সংযোগ: R25, R32, R38, T38, T45, T51 ইত্যাদি।
দৈর্ঘ্য: 600mm-6400mm
ডেলিভারি সময়: 7-15 দিন
উপাদান: উচ্চ মানের খাদ ইস্পাত, একই সঙ্গে স্যান্ডভিক 64 বার
শরীরের ধরন: গোল
থ্রেডেড সংযোগ: R25, R32, R38, T38, T45, T51, GT60 এর মত।
দৈর্ঘ্য: 600mm-6400mm
ডেলিভারি সময়: 7-15 দিন
ড্রিল রড মডেল | দৈর্ঘ্য | ওজন (কেজি |
এক্সটেনশন রড, R32-Round32-R32 | 915 মিমি | 5.50 |
1220 মিমি | 7.32 | |
1525 মিমি | 9.18 | |
1830 মিমি | 10.95 | |
2435 মিমি | 14.20 | |
3050 মিমি | 17.80 | |
3660 মিমি | 21.30 | |
MF রড, R32-Round32-R32 | 915 মিমি | 5.50 |
1220 মিমি | 7.32 | |
1525 মিমি | 9.18 | |
1830 মিমি | 10.95 | |
3050 মিমি | 17.90 | |
3660 মিমি | 21.45 | |
4270 মিমি | 25.10 | |
এক্সটেনশন রড, T38-Round39-T38 | 1220 মিমি | 9.20 |
1525 মিমি | 10.25 | |
1830 মিমি | 15.30 | |
3050 মিমি | 25.50 | |
3660 মিমি | 30.60 | |
4270 মিমি | 35.40 | |
এমএফ রড, টি 38-রাউন্ড 39-টি 38 | 1220 মিমি | 9.50 |
1525 মিমি | 11.25 | |
1830 মিমি | 16.30 | |
3050 মিমি | 26.50 | |
3660 মিমি | 31.60 | |
4270 মিমি | 36.40 | |
MF রড, T45-Round46-T45 | 1525 মিমি | 18.50 |
1830 মিমি | 22.20 | |
3050 মিমি | 36.40 | |
3660 মিমি | 43.70 | |
4270 মিমি | 36.40 | |
এক্সটেনশন রড,T45-Round46-T45 | 3050 মিমি | 35.80 |
3660 মিমি | 43.00 | |
4270 মিমি | 50.10 | |
এমএফ রড, T51-Round52-T51 | 1525 মিমি | 17.85 |
1830 মিমি | 28.10 | |
3660 মিমি | 55.70 | |
4270 মিমি | 64.80 | |
এক্সটেনশন রড, T51-Round52-T51 | 3660 মিমি | 54.20 |
4270 মিমি | 63.50 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. hepeiliang
টেল: +8617391861661